La carriera di Pesaresi in numeri
Nicola Pesaresi ha disputato 17 stagioni nel professionismo con 492 incontri complessivi, di cui 269 vinti, principalmente in Serie A1 con 401 presenze e 91 in Serie A2. Nel corso della carriera ha accumulato 2396 ricezioni, ruolo centrale da libero nelle squadre dove ha giocato. Ha conquistato 5 premi MVP distribuiti nelle stagioni con Verona, Milano e Trentino. L'esperienza tocca i principali club italiani: da Civitanova a Verona, da Milano a Trentino, fino a Monza, tracciando un percorso consolidato nel vertice del pallavolo nazionale.
Classifica
| # | Squadra | G | V | P | Set | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perugia Volley | 4 | 4 | 0 | 12:2 | 11 |
| 2 | Trentino Volley | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 9 |
| 3 | Cucine Lube Civitanova | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 9 |
| 4 | Piacenza | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 9 |
| 5 | Vero Volley Milano | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 5 |
| 6 | Cisterna | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 3 |
| 7 | Verona | 3 | 1 | 2 | 4:7 | 3 |
| 8 | Modena Volley | 3 | 1 | 2 | 3:7 | 3 |
| 9 | Pordenone | 3 | 1 | 2 | 3:7 | 3 |
| 10 | Cuneo Volley | 3 | 0 | 3 | 5:9 | 2 |
| 11 | Monza | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 0 |
| 12 | Padova | 4 | 0 | 4 | 0:12 | 0 |
Statistiche in carriera
| Statistica | Valore |
|---|---|
| Stagioni | 17 |
| Incontri | 492 |
| Vittorie | 269 |
| Punti totali | 2 |
| Punti in attacco | 1 |
| Punti a muro | 1 |
| Ricezioni | 2396 |
| Premi MVP | 5 |
| Incontri per serie | Serie A1: 401, Serie A2: 91 |
| Punti per serie | SuperLega (A1): 2 |
| Trofei |
|
| Riconoscimenti |
|
Statistiche per stagione (club)
| Stagione | Squadra | Competizione | Statistiche |
|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Vero Volley Monza | Serie A1 |
|
| 2025/2026 | Itas Trentino | Serie A1 |
|
| 2024/2025 | Itas Trentino | Serie A1 |
|
| 2023/2024 | Consoli Sferc Brescia | Serie A2 |
|
| 2022/2023 | Allianz Milano | Serie A1 |
|
| 2021/2022 | Allianz Milano | Serie A1 |
|
| 2020/2021 | Allianz Milano | Serie A1 |
|
| 2019/2020 | Allianz Milano | Serie A1 |
|
| 2018/2019 | Revivre Axopower Milano | Serie A1 |
|
| 2017/2018 | Calzedonia Verona | Serie A1 |
|
| 2016/2017 | Cucine Lube Civitanova | Serie A1 |
|
| 2015/2016 | Calzedonia Verona | Serie A1 |
|
| 2014/2015 | Calzedonia Verona | Serie A1 |
|
| 2013/2014 | Calzedonia Verona | Serie A1 |
|
| 2012/2013 | Marmi Lanza Verona | Serie A1 |
|
| 2011/2012 | Crazy Diamond Segrate | Serie A2 |
|
| 2010/2011 | Club Italia Aeronautica Militare Roma | Serie A2 |
|
| 2009/2010 | Blu College Vigna di Valle (RM) | Serie B1 | — |
| 2008/2009 | Pallavolo Lube Macerata | Serie B2 | — |
| 2007/2008 | Pallavolo Lube Macerata | Serie B1 | — |
| 2006/2007 | Pallavolo Lube Macerata | Serie D | — |
| 2004/2006 | Pallavolo Lube Macerata Serie Giov. | Giov. | — |
Fonte: Lega Volley
Domande frequenti
Quali sono le statistiche complessive di Nicola Pesaresi?
Nicola Pesaresi ha disputato 17 stagioni tra i professionisti, collezionando 489 incontri di cui 269 vinti. Libero di 190 cm, ha totalizzato 2 punti in carriera, 2.396 ricezioni e 5 premi MVP. Ha giocato 398 gare in Serie A1 e 91 in Serie A2, vincendo 8 trofei totali tra campionati, Coppe Italia e competizioni internazionali.
Quante presenze ha accumulato Nicola Pesaresi nei campionati di Serie A?
Nicola Pesaresi ha totalizzato 489 presenze complessive: 398 in Serie A1 e 91 in Serie A2. Questo riflette una carriera lunga e costante ai massimi livelli della pallavolo italiana, con prevalenza nella SuperLega.
Quali sono stati i riconoscimenti individuali di Nicola Pesaresi?
Ha conquistato 5 premi MVP nel corso della carriera, testimoni del suo valore difensivo e della sua consistenza nel ruolo di libero. Premiato anche con ricezioni di grande precisione per il ruolo, ha contribuito significativamente ai successi collettivi con le sue squadre.
Quanti trofei ha vinto Nicola Pesaresi nelle sue squadre?
Nicola Pesaresi ha vinto 8 trofei: 2 Campionati Italiani, 2 Coppa Italia (A1 e A2), 2 Challenge Cup, 1 Supercoppa A2 e 1 Boy League, oltre a 1 Giochi del Mediterraneo rappresentando l'Italia.